Utskrift från www.ovanaker.se
Skolskjuts Ämnebo
Här kan du se tidtabell för läsåret 2024/2025
X=bussen stannar om det finns elever som ska på/av.
Det kan även finnas andra hpl efter vägen som inte står med men chaufförerna har listor över var eleverna ska på/av. För hemturer är det svårt att specificera tider för varje hållplats, därför anges inga exakta tider mer än avgångstid från skolorna.
Till skolan
Alla vardagar
Hållplats | Tid |
---|---|
Ämnebo (efter järnvägsövergången) | 07.03 |
Bergavägen | X |
Klon | X |
Hogatan | X |
G:a Östanåvägen | X |
Östanå hållplats | 07.20 |
Älvbrinken | X |
Knåda skola | 07.30 |
Knåda sport | X |
Celsiusskolan | 07.38 |
Ullungsfors | X |
Rotebergs skola | 07.55 |
Hem från skolan
Måndag
Hållplats | Tid |
---|---|
Rotebergs skola | 14.10 |
Ullungsfors | X |
Celsiusskolan | 14.20 |
Knåda sport | X |
Knåda skola | 14.40 |
Älvbrinken | X |
Ovanåkers kyrka hållplats | X |
Östanå | X |
G:a Östanåvägen | X |
Hogatan | X |
Klon | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Celsiusskolan | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Celsiusskolan | 16.10 |
Knåda skola | X |
Älvbrinken | X |
Östanå | X |
G:a Östanåvägen | X |
Hogatan | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Tisdag
Hållplats | Tid |
---|---|
Knåda skola | 13.15 |
Älvbrinken | X |
Östanå | X |
Hogatan | X |
Klon | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Celsiusskolan | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Rotebergs skola | 14:30 |
Ullungsfors | X |
Celsiusskolan | 14:45 |
Hållplats | Tid |
---|---|
Celsiusskolan | 14.45 |
Knåda sport | X |
Knåda skolan | X |
Älvbrinken | X |
Östanå | X |
Hogatan | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Onsdag
Hållplats | Tid |
---|---|
Knåda skola | 11.40 |
Älvbrinken | X |
Östanå | X |
Hogatan | X |
Klon | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Celsiusskolan | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Rotebergs skola | 14.10 |
Ullungsfors | X |
Celsiusskolan | 14.30 |
Knåda sport | X |
Knåda skola | 14.40 |
Älvbrinken | X |
Ovanåkers kyrka Hpl. | X |
Östanå | X |
G:a Östanåvägen | X |
Hogatan | X |
Klon | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Celsiusskolan | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Celsiusskolan | 16:10 |
Knåda skola | X |
Älvbrinken | X |
Östanå | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Torsdag
Hållplats | Tid |
---|---|
Knåda skola | 13.50 |
Älvbrinken | X |
Ovanåkers kyrka hpl. | X |
Östanå | X |
Hogatan | X |
Klon | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Celsiusskolan | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Rotebergs skola | 14.30 |
Ullungsfors | X |
Celsiusskolan | 15.00 |
Knåda skola | X |
Älvbrinken | X |
Östanå | X |
Hogatan | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Fredag
Hållplats | Tid |
---|---|
Rotebergs skola | 12.10 |
Ullungsfors | X |
Celsiusskolan | 12.20 |
Knåda skola | 12.30 |
Älvbrinken | X |
Ovanåkers kyrka Hpl. | X |
Östanå | X |
G:a Östanåvägen | X |
Hogatan | X |
Klon | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Celsiusskolan | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Celsiusskolan | 15.10 |
Knåda sport | X |
Knåda skola | X |
Älvbrinken | X |
Östanå | X |
Hogatan | X |
Bergavägen | X |
Ämnebo | X |
Kontakt
Skolskjutshandläggare
Tfn 0271-57065 ( säkrast må-to mellan 08:00-12:00)
E-post skolskjuts@ovanaker.se