Utskrift från www.ovanaker.se
Skolskjuts Långbo
Här kan du se tidtabell för läsåret 2024/2025.
X=bussen stannar om det finns elever som ska på/av.
Det kan även finnas andra hpl efter vägen som inte står med men chaufförerna har listor över var eleverna ska på/av. För hemturer är det svårt att specificera tider för varje hållplats, därför anges inga exakta tider mer än avgångstid från skolorna.
Till skolan
Alla vardagar
Hållplats | Tid |
---|---|
Långbo | 07.00 |
Enstabo korsningen | 07.20 |
Norra Långhed | X |
Silfors (Korsn.till Vängsbovägen) | X |
Långhed(skolan) | 07.25 |
Prästnäset (Långhedsvägen) | X |
Hemköp | X |
Alftaskolan(skolstart 08.15) | 07.45 |
Östlings Hpl | X |
Runemo skola | 08.00 |
Bränderna Hpl | X |
Alftaskolan | 08.10 |
Hem från skolan
Måndag
Hållplats | Tid |
---|---|
Runemoskola | 13.20 |
Alftaskolan | 13.35 |
Långhedskolan | X |
Norra Långhed | X |
Långbo | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Alftaskolan | 15.10 |
Runemoskolan | 15:15 |
Gäddvik | X |
Prästnäset (Långhedsvägen) | X |
Juggasämnesv. (korsningen) | X |
Långhedskolan | X |
Norra Långhed | X |
Långbo | X |
Tisdag
Hållplats | Tid |
---|---|
Runemoskola | 13.20 |
Alftaskolan | 13.40 |
Långhed skolan | X |
Silfors | X |
Norra Långhed | X |
Långbo | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Alftaskolan | 14.20 |
Runemoskolan | 14.35 |
Gäddvik | X |
Prästnäset (Långhedsvägen) | X |
Juggasämnesv. (korsningen) | X |
Alftaskolan | X |
Långhedskolan | X |
Norra Långhed | X |
Långbo | X |
Onsdag
Hållplats | Tid |
---|---|
Runemoskolan | 13.20 |
Alftaskolan | 13.40 |
Långhedskolan | X |
Norra Långhed | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Alftaskolan | 14:25 |
Runemoskolan | 14.35 |
Gäddvik | X |
Hässja | X |
Långhedskolan | X |
Långbo | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Alftaskolan | 16:00 |
Gäddvik | X |
Prästnäset | X |
Juggasämnesvägen | X |
Långhedskolan | X |
Norra Långhed | X |
Torsdag
Hållplats | Tid |
---|---|
Runemoskolan | 13.20 |
Alftaskolan | 13.35 |
Långhed skolan | X |
Silfors | X |
Norra Långhed | X |
Långbo | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Alftaskolan | 14.30 |
Gundbo | X |
Hisved | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Alftaskolan | 15.55 |
Gäddvik | X |
Prästnäset (Långhedsvägen) | X |
Juggasämnesv. (korsningen) | X |
Långhedskolan | X |
Norra Långhed | X |
Fredag
Hållplats | Tid |
---|---|
Runemoskolan | 13.05 |
Alftaskolan | 13:11 |
Nordanå | X |
Långhed skolan | X |
Silfors | X |
Norra Långhed | X |
Enstabokorset | X |
Långbo | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Alftaskolan | 13.35 |
Runemoskolan | 13:45 |
Alftaskolan | X |
Nordanå | X |
Långhed skolan | X |
Silfors | X |
Norra Långhed | X |
Enstabokorset | X |
Långbo | X |
Hållplats | Tid |
---|---|
Alftaskolan | 15.00 |
Gäddvik | X |
Prästnäset (Långhedsvägen) | X |
Juggasämnesv. (korsningen) | X |
Långhedskolan | X |
Norra Långhed | X |
Långbo | X |
Kontakt
Skolskjutshandläggare
Tfn 0271-57065 ( säkrast må-to mellan 08:00-12:00)
E-post skolskjuts@ovanaker.se